Financiering
Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) | 7.114.395 € | |
Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr | 1.064.695 € | |
Niedersachsen, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | 1.064.695 € | |
Nederland, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie | 1.429.391 € | |
Provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Overijssel | 700.000 € | |
Regionale publieke middelen | 585.093 € | |
Regionale private middelen | 6.002.026 € | |
Totaal | 17.960.295€ |

